운영공시 2014년 4분기 물품후원내역
- 날짜
- 2015-01-27 17:30
- 조회수
- 820
후원자명 | 물품명 | 입고수량 | 지급수량 | 남은수량 | 적요 |
최자연 | 의류 | 200 | 200 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
동아상사 | 커피믹스 | 7 | 7 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
정준래치과 | 자전거 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
김종순 | 선물세트 | 10 | 10 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
퐁듀크라상 | 무료이용권 | 30 | 30 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
박주연 | 책세트 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
김봉학 | 책세트 | 2 | 2 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
박현호 | 책세트 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
배순렬 | 책세트 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
박월순 | 책세트 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
이태자 | 책세트 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
박종진 | 책세트 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
김경희 | 책세트 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
삼성디지털프라자 | 후라이팬 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
현호종합물류 | 후라이팬 외 | 18 | 18 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
요리 논현점 | 무료이용권 | 20 | 20 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
이오에프엔드피 | 문구류 | 1500 | 1500 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
만수광해주유소 | 생수 | 500 | 500 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
홍복희 | 음료수 | 15 | 15 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
경북상사 | 자전거 | 3 | 3 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
조상일 | 비타민C, 드링크 | 16 | 16 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
삼성OA프라자 | 냉장고 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
물품익명 | 쌀 | 40 | 40 | 0 | 무료급식 준비 시 지속사용 |
인천도시공사 | 쌀20kg | 20 | 6 | 14 | 재가장애인 지급 |
이승우 | 쌀 | 40 | 40 | 0 | 무료급식 준비 시 지속사용 |
이미경 | 의류 | 205 | 205 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
퐁듀크라상 | 빵 | 40 | 40 | 0 | 방과후 프로그램 시 간식지급 |
예다원 | 짜장 | 100 | 100 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
이영진 | 음료수 | 90 | 90 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
진성씨엔아이 | 문구류 | 1000 | 1000 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
장애인생활신문 | 홍보전단 | 1 | 1 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
최주빈 | 요구르트 | 480 | 480 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
대림산업 | 자전거 | 3 | 3 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
삼성생명경인지역사업 | 자전거 | 2 | 2 | 0 | 비루고개축제 시 사용 |
창대축산 |