운영공시 2015년 1분기 물품후원내역
- 날짜
- 2015-05-22 17:21
- 조회수
- 724
물품명 | 입고수량 | 지급수량 | 남은수량 | 적요 | |
삼성생명경인지역사업 | 난방텐트 | 25 | 25 | 0 | 재가장애인 지급 |
드마리스 인천점 | 식사권 | 4 | 4 | 0 | 이용인가족 식사제공 |
퐁듀크라상 | 빵 | 40 | 40 | 0 | 방과후 프로그램 시 간식사용 |
건설기술교육원 | 밥,국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
드마리스 인천점 | 식사권 | 4 | 4 | 0 | 이용인가족 식사제공 |
이희권 | 대파 | 25 | 25 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
금강산칡냉면 | 국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
건설기술교육원 | 밥,국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
민들레홀씨밥집 | 닭 | 25 | 25 | 0 | 무료급식 식사준비시 지속사용 |
이용남 | 된장 | 17 | 17 | 0 | 무료급식 식사준비 지속사용 |
이용남 | 간장 | 17 | 17 | 0 | 무료급식 식사준비 지속사용 |
우리맛한식부페 | 무료식사권 | 4 | 4 | 0 | 재가장애인 지급 |
동해원 | 무료식사권 | 10 | 10 | 0 | 재가장애인 지급 |
놀부보쌈 | 무료식사권 | 8 | 8 | 0 | 재가장애인 지급 |
김밥천국 만수점 | 무료식사권 | 3 | 3 | 0 | 재가장애인 지급 |
59쌀피자 | 무료이용권 | 5 | 5 | 0 | 재가장애인 지급 |
창대축산 | 무료이용권 | 1 | 1 | 0 | 재가장애인 지급 |
정현주헤어PLUS | 무료이용권 | 8 | 8 | 0 | 재가장애인 지급 |
다나꽃집 | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 재가장애인 지급 |
서광사우나 | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 재가장애인 지급 |
남동떡집 | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 재가장애인 지급 |
내고향만두 | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 재가장애인 지급 |
강경숙 | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 재가장애인 지급 |
건설기술교육원 | 밥,국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
익명 | 쌀 | 3 | 3 | 0 | 무료급식 식사준비시 지속사용 |
금강산칡냉면 | 국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
건설기술교육원 | 밥,국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
최창수 | 휠체어 | 1 |
| 1 |
|
최창수 | 보조기구 | 1 |
| 1 |
|
최창수 | 워커 | 1 |
| 1 |
|
최창수 | 목욕의자 | 1 |
| 1 |
|
달인의꿈 | 빵 | 16 | 16 | 0 | 남동대학·아카데미 간식사용 |
달인의꿈 | 빵 | 38 | 38 | 0 | 남동대학·아카데미 간식사용 |
퐁듀크라상 | 빵 | 30 | 30 | 0 | 직업적응훈련반 간식사용 |
달인의꿈 | 빵 |